EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout CBC Fartlek nr 3_ 2026-02-11

添加到我的训练
Share:      

训练概述

音轨名称 RPM FTP% 骑行姿势 HP VAR 时长
Warm Up - Sea Of Atlas 80 55 SERO     08:05 Min.
Pro Section PLS 40 SERO HP 2 02:05 Min.
Pro Section 93 50 SERO HP 2 04:30 Min.
Pro Section 93 55 SERO HP 2 01:30 Min.
Main Part - Hypaton x David Guetta - Feeling Good (Lyric video) 63 85 STCL     03:26 Min.
Pro Section 63 76 SECL HP 2 00:50 Min.
Pro Section 63 80 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 80 STCL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 63 80 SECL HP 2 00:42 Min.
Pro Section 63 85 SECL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 63 85 STCL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 63 85 SECL HP 2 00:08 Min.
Main Part - DJSM - Sweat 70 98 STCL     02:12 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:32 Min.
Pro Section 70 91 SECL HP 2 00:26 Min.
Pro Section 70 91 STCL HP 2 00:28 Min.
Pro Section 70 91 SECL HP 2 00:04 Min.
Main Part - Argy & Omiki - WIND 63 113 JU     03:11 Min.
Pro Section 63 91 SECL HP 2 00:17 Min.
Pro Section 63 91 JU HP 2 8 00:45 Min.
Pro Section 63 91 SECL HP 2 8 01:13 Min.
Pro Section 63 106 SECL HP 2 8 00:06 Min.
Pro Section 63 106 JU HP 2 8 00:31 Min.
Pro Section 63 106 SECL HP 2 8 00:19 Min.
Main Part - 4 SERO xxxtentacion-numb 2 00_rpm_80.mp3 80 65 SERO HP 2 01:59 Min.
Main Part - 5 STJO Take A Look Around - Limp Bizkit 5 19_100 rpm.mp3 PLS 113 STJO     05:19 Min.
Pro Section PLS 80 SERO HP 2 00:32 Min.
Pro Section 100 85 SERO HP 2 01:04 Min.
Pro Section 100 92 SERO HP 2 00:09 Min.
Pro Section 100 92 STJO HP 2 00:20 Min.
Pro Section 100 92 SERO HP 2 01:06 Min.
Pro Section 100 92 STJO HP 2 00:19 Min.
Pro Section 100 92 SERO HP 2 00:42 Min.
Pro Section 100 106 SERO HP 2 00:04 Min.
Pro Section 100 106 STJO HP 2 00:19 Min.
Pro Section 100 80 STJO HP 2 00:44 Min.
Main Part - Ameno (trance remix of ERA !!!!!) 71 98 STCL     07:18 Min.
Pro Section 71 80 SECL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 71 85 SECL HP 2 00:41 Min.
Pro Section 71 85 STCL HP 2 00:54 Min.
Pro Section 71 85 SECL HP 2 01:04 Min.
Pro Section 104 85 SERO HP 2 00:32 Min.
Pro Section 71 85 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 71 91 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 71 91 STCL HP 2 00:55 Min.
Pro Section 71 91 SECL HP 2 00:28 Min.
Pro Section 71 91 STCL HP 2 00:55 Min.
Pro Section 71 91 SECL HP 2 00:55 Min.
Main Part - MOTIVATION FUNK 65 113 SE HSPO     02:01 Min.
Pro Section 65 91 SECL HP 2 00:44 Min.
Pro Section 65 110 SE HSPO HP 2 00:15 Min.
Pro Section 65 91 SECL HP 2 00:33 Min.
Pro Section 65 110 SE HSPO HP 2 00:26 Min.
Pro Section 65 80 SECL HP 2 00:03 Min.
Main Part - Hemenesy 70 65 SERO HP 2 03:00 Min.
Main Part - Mountain Dance 97 98 SERO     03:54 Min.
Pro Section 97 80 SERO HP 2 00:51 Min.
Pro Section 97 85 SERO HP 2 01:19 Min.
Pro Section 97 91 SERO HP 2 01:00 Min.
Pro Section 97 95 SERO HP 2 00:38 Min.
Pro Section 97 80 SERO HP 2 00:06 Min.
Main Part - Intense 68 85 JU     08:47 Min.
Pro Section 68 80 SECL HP 2 01:27 Min.
Pro Section 68 85 SECL HP 2 00:21 Min.
Pro Section 68 85 STCL HP 2 00:43 Min.
Pro Section 68 85 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 68 85 JU HP 2 8 00:28 Min.
Pro Section 68 85 SECL HP 2 02:12 Min.
Pro Section 68 85 STCL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 68 85 SECL HP 2 00:41 Min.
Pro Section 68 85 STCL HP 2 01:40 Min.
Pro Section 68 80 SECL HP 2 00:31 Min.
Main Part - Busindre Reel PLS 98 SERO     04:31 Min.
Pro Section PLS 80 SERO HP 2 01:04 Min.
Pro Section 108 91 SERO HP 2 00:54 Min.
Pro Section PLS 80 SERO HP 2 00:34 Min.
Pro Section 108 91 SERO HP 2 01:12 Min.
Pro Section PLS 81 SERO HP 2 00:47 Min.
Main Part - Will You Be There 83 65 SERO HP 2 03:41 Min.
Cool Down - Earth Prelude PLS 40 SERO     04:09 Min.
Pro Section PLS 40 SERO HP 2 02:17 Min.
Pro Section PLS 0 SERO HP 2 01:52 Min.
Effort Points (EP): 166 Zones: 14     61:33 Min.
添加到我的训练
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • 联系我们