EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Tour de France Bärbel - 2025-07-08, 12:21

Añadir a mis entrenamientos
 Playlist  
Share:      

Resumen de entrenamiento

Nombre de canción rpm % del FTP Posición de pedaleo Duración
Cool Down - Section 01 100 27 SERO 03:09 Min.
Cool Down - Section 02 100 65 SERO 04:51 Min.
Main Part - Section 03 64 83 STCL 02:52 Min.
Main Part - Section 04 70 83 JU 02:59 Min.
Main Part - Section 05 60 98 SECL 03:57 Min.
Main Part - Section 06 94 65 SERO 03:59 Min.
Main Part - Section 07 64 83 JU 03:11 Min.
Main Part - Section 08 61 83 WR 03:26 Min.
Main Part - Section 09 70 98 STCL 02:54 Min.
Main Part - Section 10 62 98 STCL 03:26 Min.
Main Part - Section 11 96 65 SERO 03:39 Min.
Main Part - Section 12 60 83 JU 02:50 Min.
Main Part - Section 13 69 83 JU 02:39 Min.
Main Part - Section 14 88 98 STJO 03:25 Min.
Main Part - Section 15 68 98 SECL 05:10 Min.
Cool Down - Section 16 84 27 SERO 03:52 Min.
Cool Down - Section 17 80 27 SERO 03:21 Min.
Effort Points (EP): 157 Zones: 17 59:40 Min.
Añadir a mis entrenamientos
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Ponte en contacto con nosotros