本网站使用cookies来增强和改善您的浏览体验。有关我们如何使用Cookie的更多信息,请阅读我们的隐私政策. 单击此框,我确认并接受 使用条款 and the 隐私政策.
OK
    EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Mystic Road 60 Min Sports Endurance variable

添加到我的训练
Share:      

训练概述

音轨名称 RPM FTP% 骑行姿势 HP VAR 时长
Warm Up - Revenge Of The Wankers PLS 27 SERO     09:04 Min.
Pro Section PLS 27 SERO HP 1 02:01 Min.
Pro Section PLS 40 SERO HP 1 00:41 Min.
Pro Section 95 40 SERO HP 1 03:02 Min.
Pro Section 95 65 SERO HP 1 00:20 Min.
Pro Section 95 65 SERO HP 2 01:26 Min.
Pro Section 95 65 SERO HP 1 01:34 Min.
Main Part - Belong (Axwell & Years Remode) 80 85 SECL     06:00 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 1 00:30 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 2 00:07 Min.
Pro Section 64 67 SECL HP 2 01:01 Min.
Pro Section 64 71 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 71 SECL HP 2 FROZEN 00:15 Min.
Pro Section 64 76 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 76 STCL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 64 76 SECL HP 2 00:04 Min.
Pro Section 64 75 SECL HP 2 00:48 Min.
Pro Section 64 78 SECL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 64 78 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 64 78 STCL HP 3 00:46 Min.
Pro Section 64 78 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 76 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 2 00:14 Min.
Main Part - Young Right (VIP Extended Mix) 63 83 JU     04:23 Min.
Pro Section 63 65 SECL HP 1 00:31 Min.
Pro Section 63 65 SECL HP 1 FROZEN 00:15 Min.
Pro Section 63 75 SECL HP 1 00:16 Min.
Pro Section 63 79 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 63 79 JU HP 1 16 00:45 Min.
Pro Section 63 79 SECL HP 1 00:16 Min.
Pro Section 63 79 SECL HP 2 00:45 Min.
Pro Section 63 79 JU HP 2 16 00:46 Min.
Pro Section 63 79 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 65 SECL HP 2 00:19 Min.
Main Part - Beggin' (Trance Remix) 64 90 STCL     03:05 Min.
Pro Section 63 67 SERO HP 2 00:30 Min.
Pro Section 63 83 SERO HP 2 00:08 Min.
Pro Section 63 90 SERO HP 2 00:07 Min.
Pro Section 63 90 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 90 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 63 90 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 90 SECL HP 2 00:08 Min.
Pro Section 63 76 SECL HP 2 00:22 Min.
Pro Section 63 90 SECL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 63 90 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 90 STCL HP 3 00:14 Min.
Pro Section 63 90 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 90 SECL HP 2 00:02 Min.
Pro Section 63 65 SECL HP 2 00:03 Min.
Main Part - Insomnia (Decay and Relay Remix 2k18) 64 101 JU     03:41 Min.
Pro Section 63 65 SECL HP 1 00:30 Min.
Pro Section 63 90 SECL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 63 92 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 63 92 JU HP 2 8 00:30 Min.
Pro Section 63 92 SECL HP 2 00:04 Min.
Pro Section 63 83 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 63 91 SECL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 63 100 SECL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 63 100 JU HP 2 8 00:29 Min.
Pro Section 63 100 SECL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 63 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 63 65 SECL HP 2 00:06 Min.
Main Part - No Strings PLS 67 SERO     02:54 Min.
Pro Section PLS 57 SERO HP 1 02:24 Min.
Pro Section PLS 65 SERO HP 1 00:30 Min.
Main Part - Back to the Moment 64 90 STCL     03:53 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 1 00:08 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 2 00:32 Min.
Pro Section 64 90 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 90 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 90 STCL HP 2 00:07 Min.
Pro Section 64 90 STCL HP 3 00:22 Min.
Pro Section 64 90 STCL HP 2 00:04 Min.
Pro Section 64 90 SECL HP 2 00:33 Min.
Pro Section 64 98 SECL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 64 98 STCL HP 2 00:07 Min.
Pro Section 64 98 STCL HP 3 00:24 Min.
Pro Section 64 98 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 98 SECL HP 2 00:04 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 2 00:03 Min.
Main Part - Torn (Extended Mix) 100 83 STJO     03:02 Min.
Pro Section 100 65 SERO HP 1 00:12 Min.
Pro Section 100 67 SERO HP 1 00:23 Min.
Pro Section 100 90 SERO HP 1 00:15 Min.
Pro Section 100 90 STJO HP 1 00:38 Min.
Pro Section 100 83 SERO HP 1 00:14 Min.
Pro Section 100 90 SERO HP 2 00:10 Min.
Pro Section 100 90 STJO HP 2 00:48 Min.
Pro Section 100 84 SERO HP 2 00:22 Min.
Main Part - Shed A Tear (Extended Mix) 67 98 WR     06:01 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 67 85 SECL HP 1 00:14 Min.
Pro Section 67 90 SECL HP 1 00:14 Min.
Pro Section 67 98 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 1 00:07 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 3 00:07 Min.
Pro Section 67 98 WR HP 3 8 00:30 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 3 00:05 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 2 00:08 Min.
Pro Section 67 98 SECL HP 2 00:11 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 2 00:47 Min.
Pro Section 67 84 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 67 85 SECL HP 2 00:17 Min.
Pro Section 67 98 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 2 00:06 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 3 00:06 Min.
Pro Section 67 98 WR HP 3 8 00:30 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 3 00:07 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 2 00:07 Min.
Pro Section 67 98 SECL HP 2 00:28 Min.
Pro Section 67 98 STCL HP 2 00:44 Min.
Pro Section 67 65 SECL HP 1 00:16 Min.
Main Part - Greece 200 (WHITENO1SE Extended Remix) 70 105 STCL     04:13 Min.
Pro Section 70 65 SECL HP 1 00:13 Min.
Pro Section 70 67 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 70 67 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 2 00:09 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:05 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:08 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 3 00:06 Min.
Pro Section 70 98 STCL HP 3 00:14 Min.
Pro Section 70 98 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 98 SECL HP 2 00:03 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 2 00:25 Min.
Pro Section 70 98 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 70 100 SECL HP 2 00:26 Min.
Pro Section 70 100 STCL HP 2 00:08 Min.
Pro Section 70 100 STCL HP 3 00:07 Min.
Pro Section 70 105 STCL HP 3 00:54 Min.
Pro Section 70 105 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 70 105 SECL HP 2 00:02 Min.
Pro Section 70 65 SECL HP 2 00:03 Min.
Main Part - Feel The Beat (Extended Mix) 64 105 JU     05:57 Min.
Pro Section 64 67 SECL HP 1 00:31 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 64 95 SECL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 64 95 JU HP 2 16 00:15 Min.
Pro Section 64 95 JU HP 2 8 00:15 Min.
Pro Section 64 100 SECL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 64 100 JU HP 2 16 00:31 Min.
Pro Section 64 100 JU HP 2 8 00:30 Min.
Pro Section 64 95 SECL HP 2 00:39 Min.
Pro Section 64 105 SECL HP 2 00:08 Min.
Pro Section 64 105 JU HP 2 8 00:30 Min.
Pro Section 64 105 JU HP 2 4 00:15 Min.
Pro Section 64 105 JU HP 2 2 00:16 Min.
Pro Section 64 105 SECL HP 2 00:47 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 2 00:03 Min.
Cool Down - Just You and I PLS 27 SERO 02:54 Min.
Cool Down - Gymnopedie No. 1 (Variation) PLS 27 SERO 05:30 Min.
Effort Points (EP): 149 Zones: 13     60:37 Min.
添加到我的训练
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • 联系我们