EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Ross ICG MT - 24

Añadir a mis entrenamientos
Share:      

Resumen de entrenamiento

Nombre de canción rpm % del FTP Posición de pedaleo Duración
Warm Up - While the World Sleeps 87 50 SERO 04:12 Min.
Pro Section 87 40 SERO 02:34 Min.
Pro Section 87 50 SERO 01:38 Min.
Warm Up - Dawnbreaker 87 75 SERO 05:01 Min.
Pro Section 87 50 SERO 00:47 Min.
Pro Section 87 60 SERO 00:21 Min.
Pro Section 87 72 SERO 00:23 Min.
Pro Section 87 60 SERO 00:22 Min.
Pro Section 87 72 SERO 00:23 Min.
Pro Section 87 60 SERO 00:42 Min.
Pro Section 87 72 SERO 00:23 Min.
Pro Section 87 60 SERO 00:21 Min.
Pro Section 87 72 SERO 00:24 Min.
Pro Section 87 60 SERO 00:55 Min.
Main Part - 24 Hours 64 83 JU 03:33 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:24 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:48 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:14 Min.
Pro Section 64 83 JU 00:15 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:30 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:29 Min.
Pro Section 64 83 JU 00:15 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:29 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:09 Min.
Main Part - Watch The Sun Come Up 64 83 JU 06:07 Min.
Pro Section 64 83 SECL 01:06 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:16 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:14 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:15 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:48 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:14 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:15 Min.
Pro Section 64 83 JU 00:28 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:09 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:14 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 83 SECL 01:08 Min.
Main Part - Feeling Good 60 83 WR 06:55 Min.
Pro Section 60 83 SECL 01:35 Min.
Pro Section 60 83 STCL 01:04 Min.
Pro Section 60 83 SECL 00:15 Min.
Pro Section 60 83 STCL 00:33 Min.
Pro Section 60 83 WR 00:47 Min.
Pro Section 60 83 SECL 00:32 Min.
Pro Section 60 83 STCL 00:31 Min.
Pro Section 60 83 WR 01:03 Min.
Pro Section 60 83 SECL 00:35 Min.
Main Part - Daydreamer 87 98 STJO 03:52 Min.
Pro Section 87 65 SERO 00:50 Min.
Pro Section 87 83 SERO 00:21 Min.
Pro Section 87 98 STJO 00:44 Min.
Pro Section 87 83 SERO 00:22 Min.
Pro Section 87 65 SERO 00:22 Min.
Pro Section 87 98 STJO 00:44 Min.
Pro Section 87 65 SERO 00:29 Min.
Main Part - Purple Sunshine 62 113 STCL 03:37 Min.
Pro Section 62 65 SECL 01:25 Min.
Pro Section 62 113 STCL 00:30 Min.
Pro Section 62 65 SECL 01:03 Min.
Pro Section 62 113 STCL 00:31 Min.
Pro Section 62 65 SECL 00:08 Min.
Main Part - Time 62 83 JU 02:45 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:31 Min.
Pro Section 62 83 JU 00:15 Min.
Pro Section 62 83 JU 00:15 Min.
Pro Section 62 83 JU 00:09 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:46 Min.
Pro Section 62 83 JU 00:15 Min.
Pro Section 62 83 JU 00:15 Min.
Pro Section 62 83 JU 00:09 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:10 Min.
Main Part - Evening `Loop 87 72 SERO 06:40 Min.
Pro Section 87 52 SERO 01:27 Min.
Pro Section 87 72 SERO 02:10 Min.
Pro Section 87 52 SERO 00:46 Min.
Pro Section 87 72 SERO 01:50 Min.
Pro Section 87 52 SERO 00:27 Min.
Main Part - Dusk 'Til Dawn 64 83 STCL 03:02 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:23 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:45 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:29 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:29 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:41 Min.
Main Part - 9 PM 69 130 SE HSPO 02:44 Min.
Pro Section 69 65 SECL 00:43 Min.
Pro Section 104 130 SE HSPO 00:29 Min.
Pro Section 69 65 SECL 00:42 Min.
Pro Section 104 130 SE HSPO 00:28 Min.
Pro Section 69 65 SECL 00:22 Min.
Main Part - Midnight 60 88 STCL 02:59 Min.
Pro Section 60 65 SECL 00:14 Min.
Pro Section 60 80 SECL 01:19 Min.
Pro Section 60 88 SECL 00:31 Min.
Pro Section 60 88 STCL 00:55 Min.
Main Part - 3 AM Eternal 60 98 JU 03:52 Min.
Pro Section 60 98 SECL 00:15 Min.
Pro Section 60 98 JU 00:25 Min.
Pro Section 60 98 SECL 00:30 Min.
Pro Section 60 98 JU 00:15 Min.
Pro Section 60 98 SECL 00:28 Min.
Pro Section 60 98 JU 00:17 Min.
Pro Section 60 98 SECL 00:15 Min.
Pro Section 60 98 JU 00:50 Min.
Pro Section 60 65 SECL 00:37 Min.
Main Part - Insomnia 64 115 SE HSPO 03:55 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:48 Min.
Pro Section 64 80 SECL 00:23 Min.
Pro Section 64 80 STCL 01:04 Min.
Pro Section 64 80 SECL 00:17 Min.
Pro Section 96 115 SE HSPO 01:23 Min.
Cool Down - Already There PLS 65 SERO 02:56 Min.
Pro Section PLS 65 SERO 01:39 Min.
Pro Section PLS 40 SERO 01:17 Min.
Effort Points (EP): 153 Zones: 15 62:10 Min.
Añadir a mis entrenamientos
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Ponte en contacto con nosotros