EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout StefanH 31 - Rock/Metal / Bring Sally Up

Añadir a mis entrenamientos
 Playlist  
Share:      

Resumen de entrenamiento

Nombre de canción rpm % del FTP Posición de pedaleo HP VAR Duración
Warm Up - Days of Thunder PLS 27 SERO 02:48 Min.
Warm Up - Kaamos PLS 27 SERO 01:33 Min.
Warm Up - Fly Away 95 65 SERO 03:59 Min.
Main Part - Farewell 70 83 STCL     03:44 Min.
Pro Section 70 83 SECL 00:55 Min.
Pro Section 70 83 STCL 00:14 Min.
Pro Section 70 83 SECL 00:41 Min.
Pro Section 70 83 STCL 00:28 Min.
Pro Section 70 83 SECL 00:41 Min.
Pro Section 70 83 STCL 00:45 Min.
Main Part - I Have A Right 80 83 STJO     04:48 Min.
Pro Section 80 83 SERO 01:49 Min.
Pro Section 80 83 STJO 00:48 Min.
Pro Section 80 83 SERO 00:37 Min.
Pro Section 80 83 STJO 00:35 Min.
Pro Section 80 83 SERO 00:59 Min.
Main Part - Unicorn Invasion of Dundee 90 83 SERO     04:26 Min.
Pro Section 90 83 SERO 00:44 Min.
Pro Section 90 83 SERO HP 5 00:20 Min.
Pro Section 90 83 SERO 00:43 Min.
Pro Section 90 83 SERO HP 5 00:21 Min.
Pro Section 90 83 SERO HP 5 FROZEN 00:32 Min.
Pro Section 90 83 SERO HP 5 00:21 Min.
Pro Section 90 83 SERO 00:43 Min.
Pro Section 90 83 SERO HP 5 00:42 Min.
Main Part - Bring Sally Up 80 83 JU 03:24 Min.
Main Part - Last Day Under the Sun 57 98 STCL     04:47 Min.
Pro Section 57 98 SECL 00:49 Min.
Pro Section 57 98 STCL 00:25 Min.
Pro Section 57 98 SECL 00:25 Min.
Pro Section 57 98 STCL 00:46 Min.
Pro Section 57 98 SECL 00:59 Min.
Pro Section 57 98 STCL 00:58 Min.
Pro Section 57 65 SECL 00:25 Min.
Main Part - Unstoppable 87 65 SERO 03:37 Min.
Main Part - Ritter, Tod und Teufel 84 83 STJO     04:20 Min.
Pro Section 84 83 SERO 01:13 Min.
Pro Section 84 83 STJO 00:37 Min.
Pro Section 84 83 SERO 00:33 Min.
Pro Section 84 83 STJO 00:23 Min.
Pro Section 84 83 SERO 00:49 Min.
Pro Section 84 83 STJO 00:34 Min.
Pro Section 84 83 SERO 00:11 Min.
Main Part - It's Not My Time 64 83 JU     04:01 Min.
Pro Section 64 83 SECL 01:00 Min.
Pro Section 64 83 JU 2 00:16 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:37 Min.
Pro Section 64 83 JU 4 00:30 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:30 Min.
Pro Section 64 83 JU 4 00:45 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:23 Min.
Main Part - Mary Leigh 64 83 STCL     03:06 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:45 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:23 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:23 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:22 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:36 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:37 Min.
Main Part - I'm Gonna Ride 65 98 STCL     03:34 Min.
Pro Section 65 98 SECL 01:10 Min.
Pro Section 65 98 STCL 00:16 Min.
Pro Section 65 98 SECL 00:32 Min.
Pro Section 65 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 65 98 SECL 00:14 Min.
Pro Section 65 98 SECL FROZEN 00:14 Min.
Pro Section 65 98 STCL 00:38 Min.
Main Part - No easy Way out 66 121 STCL     04:05 Min.
Pro Section 66 113 SECL 01:07 Min.
Pro Section 66 113 STCL 00:17 Min.
Pro Section 66 113 SECL 00:29 Min.
Pro Section 66 113 STCL 00:31 Min.
Pro Section 66 113 SECL 00:37 Min.
Pro Section 66 121 STCL 01:04 Min.
Cool Down - Sonnentanz 80 55 SERO     04:00 Min.
Pro Section 80 55 SERO 02:55 Min.
Pro Section 80 27 SERO 01:05 Min.
Cool Down - A Groovy Kind of Love PLS 27 SERO 03:30 Min.
Effort Points (EP): 156 Zones: 16     59:42 Min.
Añadir a mis entrenamientos
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Ponte en contacto con nosotros