Esta página web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. Para obtener más información sobre cómo utilizamos las cookies consulta nuestra política de privacidad. Al marcar esta casilla declaro que conozco y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad.
Aceptar
    EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout STRENGTH - GREEN AND GOLD HILLS by james IMT

Añadir a mis entrenamientos
Share:      

Resumen de entrenamiento

Nombre de canción rpm % del FTP Posición de pedaleo Duración
Warm Up - Section 01 80 70 SERO 06:30 Min.
Pro Section 80 45 SERO 02:30 Min.
Pro Section 90 65 SERO 02:00 Min.
Pro Section 90 70 SERO 02:00 Min.
Main Part - Training prep 80 98 STCL 08:00 Min.
Pro Section 95 83 SERO 00:30 Min.
Pro Section 90 65 SERO 03:00 Min.
Pro Section 90 71 SERO 02:00 Min.
Pro Section 70 90 SECL 02:00 Min.
Pro Section 80 98 STCL 00:30 Min.
Main Part - recovery 80 27 SERO 02:00 Min.
Main Part - climb 1 70 98 STCL 07:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 68 98 STCL 01:00 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 68 98 SECL 00:45 Min.
Pro Section 68 98 STCL 00:45 Min.
Main Part - climb 2 70 98 STCL 10:00 Min.
Pro Section 80 27 SERO 02:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 68 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 68 98 STCL 01:00 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 68 98 SECL 00:45 Min.
Pro Section 68 98 STCL 00:45 Min.
Main Part - Climb 3 70 98 STCL 10:00 Min.
Pro Section 80 27 SERO 02:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 98 SECL 00:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 68 98 STCL 01:00 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Main Part - Climb 4 80 98 STCL 10:00 Min.
Pro Section 80 27 SERO 02:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 98 SECL 00:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 01:00 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Pro Section 70 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 70 83 SECL 01:30 Min.
Main Part - KOM 85 120 SERO 01:00 Min.
Cool Down - Section 09 80 27 SERO 05:00 Min.
Effort Points (EP): 148 Zones: 9 60:00 Min.
Añadir a mis entrenamientos
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Ponte en contacto con nosotros