You need to sign in or sign up before continuing.
Workout Klaus - Homework Pro Level 2, 4 Berge die immer länger und anstrengender werden
Resumen de entrenamiento
| Nombre de canción | rpm | % del FTP | Posición de pedaleo | HP | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. | |
| Warm Up - R i d e r s o n t h e s t o r m | 100 | 65 | SERO | 08:20 Min. | |
| Main Part - H e y N o w ( A r t y R e m i x ) | 64 | 98 | STCL | 05:49 Min. | |
| Main Part - W h a t e v e r Y o u W a n t | 90 | 67 | SERO | 04:02 Min. | |
| Main Part - M i r a c l e ( H a r d w e l l R e m i x ) | 69 | 98 | JU | 05:25 Min. | |
| Pro Section | 69 | 85 | STCL | HP 3 | 01:36 Min. |
| Pro Section | 69 | 98 | JU | HP 2 | 02:16 Min. |
| Pro Section | 69 | 93 | SECL | HP 2 | 01:33 Min. |
| Main Part - P u t I n T h e W o r k ( I n s t r u m e n t a l ) | 93 | 65 | SERO | HP 2 | 03:10 Min. |
| Main Part - F r i c t i o n | 103 | 87 | SERO | HP 2 | 03:21 Min. |
| Main Part - A s c e n d a n c e | 64 | 98 | STCL | 04:26 Min. | |
| Main Part - D r e a m i n ( f e a t . b l a c k b e a r ) | 80 | 65 | SERO | HP 1 | 03:18 Min. |
| Main Part - W h e n W e W e r e Y o u n g ( S e t h H i l l s R e m i x ) | 64 | 83 | SERO | HP 2 | 04:00 Min. |
| Main Part - Y o u & |