EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout LIT - 1h30 (mit 6x6" Antritten)

Ajouter à mes séances
Share:      

Aperçu des séances

Nom de la piste TR/MIN % de FTP Position sur le vélo Durée
Main Part - Section 01 88 55 SERO 20:00 Min.
Main Part - Section 02 80 200 SERO 18:36 Min.
Pro Section 80 200 SERO 00:06 Min.
Pro Section 80 57 SERO 03:00 Min.
Pro Section 80 200 SERO 00:06 Min.
Pro Section 80 57 SERO 03:00 Min.
Pro Section 80 200 SERO 00:06 Min.
Pro Section 80 57 SERO 03:00 Min.
Pro Section 80 200 SERO 00:06 Min.
Pro Section 80 57 SERO 03:00 Min.
Pro Section 80 200 SERO 00:06 Min.
Pro Section 80 57 SERO 03:00 Min.
Pro Section 80 200 SERO 00:06 Min.
Pro Section 80 57 SERO 03:00 Min.
Main Part - Section 03 80 55 SERO 47:24 Min.
Main Part - Section 04 80 65 SERO 04:00 Min.
Pro Section 80 65 SERO 01:20 Min.
Pro Section 80 60 SERO 01:20 Min.
Pro Section 80 55 SERO 01:20 Min.
Effort Points (EP): 108 Zones: 4 90:00 Min.
Ajouter à mes séances
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • N'hésitez pas à nous contacter.