EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Ann-Kathrin - 2025-07-03, 08:01 vierzehn

Dodaj moje treningi
Share:      

Przegląd treningu.

Nazwa utworu RPM % FTP Pozycja Czas trwania
Warm Up - Section 01 80 27 SERO 03:29 Min.
Warm Up - Section 02 80 27 SERO 02:37 Min.
Main Part - Section 03 65 98 JU 02:56 Min.
Main Part - Section 04 60 113 STCL 03:02 Min.
Main Part - Section 05 64 113 JU 02:50 Min.
Main Part - Section 06 54 113 SECL 04:28 Min.
Main Part - Section 07 66 113 STCL 02:07 Min.
Main Part - Section 08 110 83 SERO 03:55 Min.
Main Part - Section 09 65 113 JU 03:22 Min.
Main Part - Section 10 55 98 SECL 04:01 Min.
Main Part - Section 11 64 98 STCL 04:44 Min.
Main Part - Section 12 110 83 SERO 03:40 Min.
Cool Down - Section 13 80 27 SERO 03:39 Min.
Cool Down - Section 14 80 27 SERO 03:06 Min.
Effort Points (EP): 152 Zones: 14 47:56 Min.
Dodaj moje treningi
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About ICG®

  • Support

  • Skontaktuj się z nami