EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout 70.3 Session

Ajouter à mes séances
Share:      

Aperçu des séances

Nom de la piste TR/MIN % de FTP Position sur le vélo Durée
Warm Up - Section 01 90 27 SERO 03:00 Min.
Main Part - Section 02 93 83 SERO 15:00 Min.
Main Part - Section 03 93 84 SERO 20:00 Min.
Main Part - Section 04 90 65 SERO 05:00 Min.
Main Part - Section 05 92 83 SERO 20:00 Min.
Main Part - Section 06 90 65 SERO 05:00 Min.
Main Part - Section 07 91 84 SERO 20:00 Min.
Main Part - Section 08 88 65 SERO 05:00 Min.
Main Part - Section 09 90 84 SERO 20:00 Min.
Main Part - Section 10 90 65 SERO 05:00 Min.
Main Part - Section 11 90 27 SERO 10:00 Min.
Effort Points (EP): 338 Zones: 11 128:00 Min.
Ajouter à mes séances
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • N'hésitez pas à nous contacter.