EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Tour de Suisse

Adicionar aos meus workouts
 Playlist  
Share:      

Descrição do Workout

Nome da Música RPM FTP % Posição VAR Duração
Warm Up - Section 01 PLS 27 SERO 00:05 Min.
Warm Up - Section 02 PLS 40 SERO   04:04 Min.
Pro Section PLS 27 SERO 03:03 Min.
Pro Section PLS 40 SERO 01:01 Min.
Main Part - Section 03 74 52 SERO 02:59 Min.
Main Part - Section 04 68 71 SERO   03:34 Min.
Pro Section 68 65 SERO 02:34 Min.
Pro Section 68 71 SERO 01:00 Min.
Main Part - Section 05 64 74 SECL 03:42 Min.
Main Part - Section 06 62 83 STCL   03:38 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:48 Min.
Pro Section 62 83 STCL 00:30 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:32 Min.
Pro Section 62 83 STCL 00:30 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:32 Min.
Pro Section 62 83 STCL 00:46 Min.
Main Part - Section 07 75 68 SERO 04:34 Min.
Main Part - Section 08 68 73 SECL 02:59 Min.
Main Part - Section 09 60 85 JU   03:45 Min.
Pro Section 60 84 SECL 00:45 Min.
Pro Section 60 84 JU 8 01:00 Min.
Pro Section 60 84 SECL 00:30 Min.
Pro Section 60 84 JU 4 00:45 Min.
Pro Section 60 84 SECL 00:45 Min.
Main Part - Section 10 60 89 STCL   03:15 Min.
Pro Section 60 89 SECL 00:56 Min.
Pro Section 60 89 STCL 00:20 Min.
Pro Section 60 89 SECL 00:34 Min.
Pro Section 60 89 STCL 00:30 Min.
Pro Section 60 89 SECL 00:32 Min.
Pro Section 60 89 STCL 00:23 Min.
Main Part - Section 11 76 65 SERO 03:59 Min.
Main Part - Section 12 68 72 SECL 03:33 Min.
Main Part - Section 13 65 86 JU   04:07 Min.
Pro Section 65 84 SECL 00:44 Min.
Pro Section 65 84 STCL 00:37 Min.
Pro Section 65 84 SECL 00:29 Min.
Pro Section 65 84 JU 8 01:02 Min.
Pro Section 65 84 STCL 00:33 Min.
Pro Section 65 84 SECL 00:42 Min.
Main Part - Section 14 60 90 STCL   03:31 Min.
Pro Section 60 83 SECL 01:00 Min.
Pro Section 60 83 STCL 00:31 Min.
Pro Section 60 90 SECL 00:44 Min.
Pro Section 60 90 STCL 01:16 Min.
Main Part - Section 15 57 104 STCL   04:40 Min.
Pro Section 57 104 SECL 01:00 Min.
Pro Section 57 104 STCL 00:32 Min.
Pro Section 57 104 SECL 00:34 Min.
Pro Section 57 104 STCL 00:34 Min.
Pro Section 57 104 SECL 00:34 Min.
Pro Section 57 104 STCL 01:26 Min.
Main Part - Section 16 76 73 SERO 04:25 Min.
Main Part - Section 17 82 65 SERO 03:31 Min.
Main Part - Section 18 89 52 SERO 03:04 Min.
Cool Down - Section 19 PLS 27 SERO 03:18 Min.
Effort Points (EP): 143 Zones: 19   66:43 Min.
Adicionar aos meus workouts
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Contate-nos