EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Jens SEI L3

Dodaj moje treningi
Share:      

Przegląd treningu.

Nazwa utworu RPM % FTP Pozycja HP VAR Czas trwania
Warm Up - Intro PLS 44 SERO 00:41 Min.
Warm Up - Dream with me - Projekt Blur sun 96 70 SERO     08:05 Min.
Pro Section 96 50 SERO 05:55 Min.
Pro Section 96 65 SERO 02:10 Min.
Main Part - The Horns - DJ Katch,Greg Nice, DJ Kool 51 90 STCL     03:33 Min.
Pro Section 51 83 SECL HP 2 00:20 Min.
Pro Section 51 83 STCL HP 3 00:18 Min.
Pro Section 51 83 SECL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 51 83 STCL HP 3 00:28 Min.
Pro Section 51 83 SECL HP 2 00:19 Min.
Pro Section 51 83 STCL HP 3 00:20 Min.
Pro Section 51 83 SECL HP 2 00:38 Min.
Pro Section 51 83 STCL HP 3 00:18 Min.
Pro Section 51 83 SECL HP 2 00:23 Min.
Main Part - Speed - Jerome Ismael-Ae 64 85 WR     07:33 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 2 01:15 Min.
Pro Section 64 83 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 83 WR HP 3 16 01:00 Min.
Pro Section 64 83 WR HP 3 8 00:45 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 2 01:00 Min.
Pro Section 64 83 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 64 83 WR HP 3 16 01:00 Min.
Pro Section 64 83 WR HP 3 8 00:45 Min.
Pro Section 64 83 STCL HP 3 00:45 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 2 00:33 Min.
Main Part - Slow Acid - Calvin Harris 104 83 SERO     03:41 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 2 00:37 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 1 00:17 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 4 00:38 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 2 00:18 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 1 00:38 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 2 00:18 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 4 00:38 Min.
Pro Section 104 81 SERO HP 2 00:17 Min.
Main Part - The Power - H-Blocks 50 90 STCL     03:27 Min.
Pro Section 50 90 SECL HP 2 00:10 Min.
Pro Section 50 90 STCL HP 3 00:19 Min.
Pro Section 50 90 SECL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 50 90 STCL HP 3 00:18 Min.
Pro Section 50 90 SECL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 50 90 STCL HP 3 00:19 Min.
Pro Section 50 90 SECL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 50 90 STCL HP 3 00:20 Min.
Pro Section 50 90 STCL HP 5 00:19 Min.
Pro Section 50 90 SECL HP 2 00:14 Min.
Main Part - Intense - Armin van Buuren 67 98 STCL     08:47 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 2 01:17 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 2 00:33 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 3 00:27 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 3 00:44 Min.
Pro Section 100 83 SERO HP 4 00:30 Min.
Pro Section 110 95 SERO HP 4 01:11 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 3 00:28 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 5 00:27 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 3 00:14 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 3 00:28 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 4 00:15 Min.
Pro Section 67 83 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 67 83 SECL HP 2 00:16 Min.
Main Part - Moonlight - DJ Stefan Egger 54 90 STCL     04:36 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 2 00:35 Min.
Pro Section 54 90 STCL HP 3 00:35 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 2 00:36 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 3 00:18 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 3 FROZEN 00:18 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 3 00:17 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 2 00:36 Min.
Pro Section 54 90 STCL HP 2 00:18 Min.
Pro Section 54 90 STCL HP 3 00:36 Min.
Pro Section 54 90 SECL HP 2 00:27 Min.
Main Part - Fight - The Under, Panther 80 84 STJO     03:36 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 00:48 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 FROZEN 00:12 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 00:12 Min.
Pro Section 80 84 STJO HP 3 00:24 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 00:54 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 FROZEN 00:12 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 00:12 Min.
Pro Section 80 84 STJO HP 3 00:24 Min.
Pro Section 80 84 SECL HP 2 00:18 Min.
Main Part - Sittin' on Chrome - Moguai 64 85 WR     07:16 Min.
Pro Section 64 85 SECL HP 2 00:45 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 64 85 WR 16 00:15 Min.
Pro Section 64 85 WR 8 00:30 Min.
Pro Section 64 85 WR 4 00:15 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 64 85 SECL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 3 00:08 Min.
Pro Section 64 85 WR 16 00:15 Min.
Pro Section 64 85 WR 8 00:30 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 85 SECL HP 2 00:45 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 3 00:07 Min.
Pro Section 64 85 WR 16 00:15 Min.
Pro Section 64 85 WR 8 00:30 Min.
Pro Section 64 85 WR 4 00:15 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 3 00:30 Min.
Pro Section 64 85 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 64 85 SECL HP 2 00:31 Min.
Main Part - Samurai - Chris Schweizer, Heatbeat 70 90 JU     05:10 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:41 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 70 85 JU HP 2 8 00:28 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 3 00:13 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 5 00:15 Min.
Pro Section 70 85 SECL HP 2 00:47 Min.
Pro Section 70 85 JU HP 2 8 00:41 Min.
Pro Section 70 85 JU HP 2 4 00:14 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 3 00:13 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:29 Min.
Cool Down - Avalance - Schiller, Schwarz 92 50 SERO 05:36 Min.
Cool Down - Royals - Lorde PLS 50 SERO 03:10 Min.
Effort Points (EP): 161 Zones: 13     65:11 Min.
Dodaj moje treningi
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About ICG®

  • Support

  • Skontaktuj się z nami