Je moet inloggen of je aanmelden voordat je verder gaat.
Workout Latin Ride L2/L3/L4
Aperçu des séances
| Nom de la piste | TR/MIN | % de FTP | Position sur le vélo | HP | VAR | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warm Up - I n t r o | 80 | 27 | SERO | 00:41 Min. | ||
| Warm Up - Despacito (Remix) [Lyrics] Ft. Justin Bieber | 89 | 45 | SERO | 03:48 Min. | ||
| Pro Section | 89 | 35 | SERO | HP 1 | 01:25 Min. | |
| Pro Section | 89 | 40 | SERO | HP 1 | 01:05 Min. | |
| Pro Section | 89 | 45 | SERO | HP 1 | 01:18 Min. | |
| Warm Up - Bailando (Spanish Version) (mit Descemer Bueno & Gente De Zona) | 91 | 65 | SERO | 04:03 Min. | ||
| Pro Section | 91 | 45 | SERO | HP 1 | 00:48 Min. | |
| Pro Section | 91 | 56 | SERO | HP 1 | 01:56 Min. | |
| Pro Section | 91 | 60 | SERO | HP 2 | 01:19 Min. | |
| Main Part - I Like It (Cahill Club Remix) (feat. Pitbull) | 64 | 98 | JU | 06:30 Min. | ||
| Pro Section | 64 | 83 | SECL | HP 2 | 01:59 Min. | |
| Pro Section | 64 | 83 | JU | HP 2 | 16 | 00:22 Min. |
| Pro Section | 64 | 98 | SECL | HP 2 | 00:37 Min. | |
| Pro Section | 64 | 98 | JU | HP 2 | 8 | 00:14 Min. |
| Pro Section | 64 | 98 | SECL | HP 2 | 01:16 Min. | |
| Pro Section | 64 | 98 | JU | HP 2 | 4 | 00:30 Min. |
| Pro Section | 64 | 98 | SECL | HP 2 | 01:32 Min. | |
| Main Part - D a d d y Y a n k e e & |