Je moet inloggen of je aanmelden voordat je verder gaat.
Workout Klassik Ride L3
Przegląd treningu.
| Nazwa utworu | RPM | % FTP | Pozycja | HP | VAR | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. | ||
| Warm Up - F�r Elise (Deep House Remix) - Alexandre Pachabezian | 80 | 40 | SERO | 03:05 Min. | ||
| Pro Section | 80 | 30 | SERO | HP 1 | 00:45 Min. | |
| Pro Section | 80 | 35 | SERO | HP 1 | 01:03 Min. | |
| Pro Section | 80 | 40 | SERO | HP 1 | 01:17 Min. | |
| Warm Up - Passacaglia (Deep House Remix) - Alexandre Pachabezian | 86 | 65 | SERO | 05:18 Min. | ||
| Pro Section | 86 | 40 | SERO | HP 1 | 00:54 Min. | |
| Pro Section | 86 | 45 | SERO | HP 1 | 01:10 Min. | |
| Pro Section | 86 | 56 | SERO | HP 1 | 01:18 Min. | |
| Pro Section | 86 | 60 | SERO | HP 1 | 01:13 Min. | |
| Pro Section | 86 | 65 | SERO | HP 2 | 00:43 Min. | |
| Main Part - F�r Elise - (Remix)-2-2025 | 62 | 83 | JU | 03:22 Min. | ||
| Pro Section | 62 | 83 | SECL | HP 2 | 00:31 Min. | |
| Pro Section | 62 | 83 | JU | HP 2 | 8 | 00:30 Min. |
| Pro Section | 62 | 83 | SECL | HP 2 | 01:32 Min. | |
| Pro Section | 62 | 83 | JU | HP 2 | 16 | 00:39 Min. |
| Pro Section | 62 | 83 | SECL | HP 2 | 00:10 Min. | |
| Main Part - CLASSICAL MUSIC (TECHNO REMIX) | 63 | 83 | STCL | 03:57 Min. | ||
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 01:48 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | FROZEN | 00:15 Min. |
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 00:29 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | STCL | HP 2 | 00:15 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 00:15 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | STCL | HP 2 | 00:15 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 00:40 Min. | |
| Main Part - Vater Unser | 65 | 83 | JU | 03:33 Min. | ||
| Pro Section | 65 | 83 | SERO | HP 2 | 00:32 Min. | |
| Pro Section | 65 | 83 | JU | HP 2 | 8 | 00:15 Min. |
| Pro Section | 65 | 83 | SERO | HP 2 | 00:29 Min. | |
| Pro Section | 65 | 83 | JU | HP 2 | 16 | 00:30 Min. |
| Pro Section | 65 | 83 | SERO | HP 2 | 01:00 Min. | |
| Pro Section | 65 | 83 | STCL | HP 2 | 00:30 Min. | |
| Pro Section | 65 | 83 | SERO | HP 2 | 00:17 Min. | |
| Main Part - ( E D M R e m i x 2 0 2 6 ) | H e a v y B a s s C l u b M i x # r e m i x # s y m p h o n y # e d m # m e l o d i c t e c h n o | 63 | 83 | STCL | 04:34 Min. | ||
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 00:40 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | STCL | HP 3 | 00:45 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 01:34 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | STCL | HP 3 | 01:15 Min. | |
| Pro Section | 63 | 83 | SECL | HP 2 | 00:20 Min. | |
| Main Part - 4 Seasons (Winter Ekoki Remix) | 71 | 83 | JU | 03:23 Min. | ||
| Pro Section | 71 | 83 | SECL | HP 2 | 00:55 Min. | |
| Pro Section | 71 | 83 | JU | HP 2 | 8 | 00:17 Min. |
| Pro Section | 71 | 83 | SECL | HP 2 | 01:21 Min. | |
| Pro Section | 71 | 83 | JU | HP 2 | 8 | 00:45 Min. |
| Pro Section | 71 | 83 | SECL | HP 2 | 00:05 Min. | |
| Main Part - Khagan (Trance Remix) | 69 | 83 | STCL | 04:26 Min. | ||
| Pro Section | 69 | 83 | SECL | HP 2 | 02:09 Min. | |
| Pro Section | 69 | 83 | STCL | HP 2 | 00:34 Min. | |
| Pro Section | 69 | 83 | SECL | HP 2 | 00:48 Min. | |
| Pro Section | 69 | 83 | STCL | HP 3 | 00:41 Min. | |
| Pro Section | 69 | 83 | SECL | HP 2 | 00:14 Min. | |
| Main Part - Toccata And Fugue - Techno Mix | 71 | 83 | WR | 02:42 Min. | ||
| Pro Section | 71 | 83 | SERO | HP 2 | 00:22 Min. | |
| Pro Section | 71 | 83 | STCL | HP 2 | 00:30 Min. | |
| Pro Section | 71 | 83 | SERO | HP 2 | 00:37 Min. | |
| Pro Section | 71 | 83 | STCL | HP 3 | 00:21 Min. | |
| Pro Section | 71 | 83 | WR | HP 2 | 8 | 00:13 Min. |
| Pro Section | 71 | 83 | WR | HP 2 | 4 | 00:24 Min. |
| Pro Section | 71 | 83 | STCL | HP 2 | 00:15 Min. | |
| Main Part - Adagio (Techno Mix) | 69 | 83 | STCL | 04:22 Min. | ||
| Pro Section | 69 | 87 | SECL | HP 2 | 01:04 Min. | |
| Pro Section | 69 | 87 | STCL | HP 3 | 00:40 Min. | |
| Pro Section | 69 | 87 | SECL | HP 2 | 01:39 Min. | |
| Pro Section | 69 | 87 | STCL | HP 3 | 00:56 Min. | |
| Pro Section | 69 | 87 | SECL | HP 2 | 00:03 Min. | |
| Main Part - Ti�sto & Ava Max vs Ludwig Van Beethoven -The Motto F�r Elise (Djs From Mars Bootleg) Extended mIxX | 63 | 87 | JU | 03:40 Min. | ||
| Pro Section | 63 | 87 | SERO | HP 2 | 01:24 Min. | |
| Pro Section | 63 | 87 | JU | HP 2 | 16 | 00:32 Min. |
| Pro Section | 63 | 87 | SERO | HP 2 | 00:38 Min. | |
| Pro Section | 63 | 87 | STCL | HP 3 | 00:32 Min. | |
| Pro Section | 63 | 87 | SERO | HP 2 | 00:34 Min. | |
| Cool Down - Ave Maria | 80 | 50 | SERO | 04:38 Min. | ||
| Pro Section | 80 | 50 | SERO | HP 1 | 01:05 Min. | |
| Pro Section | 80 | 45 | SERO | HP 1 | 01:00 Min. | |
| Pro Section | 80 | 40 | SERO | HP 1 | 01:26 Min. | |
| Pro Section | 80 | 35 | SERO | HP 1 | 01:07 Min. | |
| Cool Down - ' |