EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Yin - 2024-09-05, 09:25

Ajouter à mes séances
Share:      

Aperçu des séances

Nom de la piste TR/MIN % de FTP Position sur le vélo Durée
Warm Up - Section 01 80 27 SERO 02:00 Min.
Main Part - Section 02 90 65 SERO 02:00 Min.
Main Part - Section 03 100 83 SERO 02:00 Min.
Main Part - Section 04 65 83 SERO 02:00 Min.
Main Part - Section 05 65 98 SERO 01:00 Min.
Main Part - Section 06 65 113 SERO 00:30 Min.
Main Part - Section 07 90 65 SERO 01:00 Min.
Main Part - Section 08 90 83 SERO 02:00 Min.
Main Part - Section 09 100 98 SERO 01:00 Min.
Main Part - Section 10 100 113 SERO 01:00 Min.
Main Part - Section 11 100 98 SERO 00:30 Min.
Cool Down - Section 12 80 65 SERO 01:00 Min.
Cool Down - Section 13 80 27 SERO 01:00 Min.
Effort Points (EP): 42 Zones: 13 17:00 Min.
Ajouter à mes séances
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • N'hésitez pas à nous contacter.