EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout ICG WOM - Pentagon

Add to my workouts
Share:      

Workout overview

Track Name RPM FTP % Riding Position Duration
Warm Up - A Journey Trough Time 94 27 SERO 05:11 Min.
Pro Section 94 40 SERO 01:42 Min.
Pro Section 94 50 SERO 01:21 Min.
Pro Section 94 65 SERO 02:08 Min.
Warm Up - Beautiful Feeling 100 72 SERO 03:13 Min.
Pro Section 100 65 SERO 00:58 Min.
Pro Section 100 72 SERO 02:15 Min.
Main Part - Awaking (Extended Mix) 61 83 JU 07:04 Min.
Pro Section 61 65 SECL 01:02 Min.
Pro Section 61 83 SECL 00:32 Min.
Pro Section 61 83 JU 01:04 Min.
Pro Section 61 83 SECL 01:06 Min.
Pro Section 61 83 SECL 00:16 Min.
Pro Section 61 83 JU 01:04 Min.
Pro Section 61 83 SECL 00:10 Min.
Pro Section 61 113 SECL 00:04 Min.
Pro Section 61 113 STCL 01:04 Min.
Pro Section 61 65 SECL 00:42 Min.
Main Part - Analog Feel (Greenhaven DJs Extended Remix) 64 113 WR 07:38 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:45 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:14 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 83 WR 00:45 Min.
Pro Section 64 83 SECL 01:00 Min.
Pro Section 64 87 SECL 00:14 Min.
Pro Section 64 87 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 87 SECL 00:30 Min.
Pro Section 64 87 STCL 00:15 Min.
Pro Section 64 87 SECL 00:08 Min.
Pro Section 64 113 SECL 00:08 Min.
Pro Section 64 113 STCL 00:59 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:45 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:43 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:42 Min.
Main Part - It's Our Time (Instrumental) 88 41 SERO 03:17 Min.
Pro Section 88 40 SERO 02:08 Min.
Pro Section 88 65 SERO 01:09 Min.
Main Part - Through The Storm ft. Jordan Mackampa 110 113 SERO 02:13 Min.
Pro Section 110 65 SERO 01:31 Min.
Pro Section 110 113 SERO 00:42 Min.
Main Part - Funk You 87 83 STJO 04:57 Min.
Pro Section PLS 43 SERO 00:53 Min.
Pro Section 64 65 SECL 00:59 Min.
Pro Section 87 80 SERO 00:24 Min.
Pro Section 87 80 STJO 00:21 Min.
Pro Section 87 80 SERO 00:22 Min.
Pro Section 87 80 STJO 00:22 Min.
Pro Section 87 80 SERO 00:22 Min.
Pro Section 87 80 STJO 00:22 Min.
Pro Section 87 80 SERO 00:22 Min.
Pro Section 87 80 STJO 00:22 Min.
Pro Section 87 65 SERO 00:08 Min.
Main Part - Adrenaline 86 113 STJO 03:26 Min.
Pro Section 86 65 SERO 01:09 Min.
Pro Section 86 83 SERO 00:23 Min.
Pro Section 86 65 SERO 00:38 Min.
Pro Section 86 113 SERO 00:06 Min.
Pro Section 86 113 STJO 00:45 Min.
Pro Section PLS 40 SERO 00:25 Min.
Main Part - Not Havin It (Instrumental) 80 65 SERO 03:09 Min.
Pro Section 80 40 SERO 01:41 Min.
Pro Section 80 65 SERO 01:28 Min.
Main Part - Citadel (Original Mix) 68 88 STCL 05:31 Min.
Pro Section PLS 65 SERO 00:30 Min.
Pro Section 68 65 SECL 00:43 Min.
Pro Section 68 83 SECL 01:40 Min.
Pro Section 68 87 SECL 00:42 Min.
Pro Section 68 87 STCL 00:57 Min.
Pro Section 68 87 SECL 00:28 Min.
Pro Section 68 87 STCL 00:31 Min.
Main Part - Sunrise (Rank 1 Remix) 65 98 JU 05:32 Min.
Pro Section 65 72 SECL 00:30 Min.
Pro Section 65 83 SECL 02:15 Min.
Pro Section 65 83 JU 00:29 Min.
Pro Section 65 83 SECL 00:44 Min.
Pro Section 65 93 SECL 00:15 Min.
Pro Section 65 93 STCL 00:59 Min.
Pro Section 65 65 SECL 00:20 Min.
Main Part - BED (David Guetta Festival Mix) 63 153 SE HSPO 03:55 Min.
Pro Section 63 65 SECL 01:20 Min.
Pro Section 95 113 SE HSPO 00:31 Min.
Pro Section 63 65 SECL 01:03 Min.
Pro Section 95 123 ST HSPO 00:30 Min.
Pro Section PLS 27 SECL 00:31 Min.
Cool Down - Our Balloon PLS 27 SERO 04:47 Min.
Effort Points (EP): 137 Zones: 13 59:53 Min.
Add to my workouts
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Contact us