Esse website utiliza cookies para melhorar sua experiência de usuário. Para mais informações sobre como utilizamos os cookies, favor leia nossapolítica de privacidade. By clicking this box, I acknowledge and accept the Termos de Uso e a Política de Privacidade.
OK
    EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Level 3, Intensive Dauermethode

Adicionar aos meus workouts
Share:      

Descrição do Workout

Nome da Música RPM FTP % Posição HP VAR Duração
Warm Up - Just the Two of Us, Sunmoon PLS 27 SERO HP 1 02:17 Min.
Warm Up - Save the Whales, Project Blue Sun 100 65 SERO     07:22 Min.
Pro Section 100 55 SERO HP 1 02:00 Min.
Pro Section 100 65 SERO HP 1 05:22 Min.
Main Part - Stumblin'In, CYRIL 63 85 SECL     03:33 Min.
Pro Section 63 83 SERO 00:15 Min.
Pro Section 63 83 SECL HP 1 00:31 Min.
Pro Section 63 85 SECL HP 1 FROZEN 00:14 Min.
Pro Section 63 83 SECL HP 1 00:24 Min.
Pro Section 63 83 SECL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 63 83 SECL HP 1 00:39 Min.
Pro Section 63 85 SECL HP 4 00:30 Min.
Pro Section 63 85 SECL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 63 85 SECL HP 1 00:15 Min.
Main Part - Live without Love (David Guetta Remix - Edit), Shouse, David Guetta 63 86 STCL     03:53 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 1 00:30 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 80 86 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 80 86 STCL HP 2 00:16 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 1 00:30 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 FROZEN 00:15 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 80 85 STCL HP 3 00:29 Min.
Pro Section 80 85 STCL HP 2 00:17 Min.
Pro Section 80 85 SECL HP 2 00:04 Min.
Main Part - Overdrive (feat. Norma Jean Martine), Ofenbach, Norma Jean Martine 63 85 JU     02:35 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 80 85 JU HP 2 4 00:15 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 80 85 JU HP 2 2 00:15 Min.
Pro Section 80 83 SECL HP 2 00:19 Min.
Pro Section 80 85 JU HP 2 2 00:31 Min.
Main Part - The Hymn - Dancecore Edit, DJ Mikesh, Dickheadz 72 86 WR     03:05 Min.
Pro Section 72 83 SECL HP 1 00:15 Min.
Pro Section 72 83 SECL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 72 85 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 72 91 WR HP 3 8 00:28 Min.
Pro Section 72 91 STCL HP 2 00:12 Min.
Pro Section 72 85 SECL HP 1 00:29 Min.
Pro Section 72 85 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 72 85 STCL HP 3 00:12 Min.
Pro Section 72 91 WR HP 3 4 00:14 Min.
Pro Section 72 91 STCL HP 2 00:18 Min.
Main Part - When We Were Young (The Logical Song), David Guetta, Kim Petras 70 85 STCL     02:27 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 1 00:14 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 3 00:14 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 1 00:13 Min.
Pro Section 70 85 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 70 83 SECL HP 1 00:09 Min.
Main Part - United - Long Mix, Mark 'Oh 65 98 JU     03:55 Min.
Pro Section 65 85 SECL HP 1 00:35 Min.
Pro Section 65 85 SECL HP 2 00:33 Min.
Pro Section 65 90 JU HP 2 8 00:59 Min.
Pro Section 65 85 SECL HP 1 00:35 Min.
Pro Section 65 85 SECL HP 2 00:33 Min.
Pro Section 65 90 JU HP 2 4 00:15 Min.
Pro Section 65 91 JU HP 2 2 00:15 Min.
Pro Section 65 86 SECL HP 1 00:10 Min.
Main Part - Cynical, twocolors, Safri Duo, Chris de Sarandy 65 98 WR     03:11 Min.
Pro Section 65 85 SECL HP 1 00:22 Min.
Pro Section 65 85 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 65 85 STCL HP 3 00:15 Min.
Pro Section 65 91 WR HP 3 4 00:15 Min.
Pro Section 65 91 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 65 86 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 65 85 STCL HP 3 00:14 Min.
Pro Section 65 91 WR HP 3 4 00:30 Min.
Pro Section 65 91 STCL HP 3 00:29 Min.
Pro Section 65 85 STCL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 65 83 SECL HP 2 00:06 Min.
Main Part - Thank You (Not So Bad), Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto, Dido, W&W 75 98 STCL     02:19 Min.
Pro Section 75 85 SECL HP 2 00:28 Min.
Pro Section 75 91 STCL HP 3 00:26 Min.
Pro Section 75 91 SECL HP 2 00:20 Min.
Pro Section 75 85 SECL HP 1 00:12 Min.
Pro Section 75 85 SECL HP 2 00:26 Min.
Pro Section 75 91 STCL 3 00:12 Min.
Pro Section 75 91 STCL HP 2 00:15 Min.
Main Part - Lose Youself, Eminem 86 83 STJO     05:20 Min.
Pro Section 65 80 SECL HP 1 00:30 Min.
Pro Section 86 80 SERO HP 2 01:09 Min.
Pro Section 86 85 STJO HP 3 00:21 Min.
Pro Section 86 85 SERO HP 2 00:46 Min.
Pro Section 86 85 STJO HP 3 00:21 Min.
Pro Section 86 85 SERO HP 2 01:09 Min.
Pro Section 86 85 STJO HP 3 00:21 Min.
Pro Section 86 85 SERO HP 2 00:43 Min.
Main Part - Pet Cemetery, Tierra Whack 90 86 SECL HP 2 01:00 Min.
Main Part - Aicha - Extended, MD DJ 57 86 SECL     05:03 Min.
Pro Section 57 85 SECL HP 2 00:50 Min.
Pro Section 57 85 SECL HP 1 00:50 Min.
Pro Section 57 85 SECL HP 4 00:35 Min.
Pro Section 57 85 SECL HP 2 00:50 Min.
Pro Section 57 85 SECL HP 4 00:50 Min.
Pro Section 57 83 SECL HP 2 00:32 Min.
Pro Section 57 83 SECL HP 1 00:36 Min.
Cool Down - Yellow, Coldplay 87 65 SECL HP 1 04:26 Min.
Cool Down - Perfect, Ed Sheeran PLS 27 SERO 04:23 Min.
Effort Points (EP): 138 Zones: 15     54:49 Min.
Adicionar aos meus workouts
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • Contate-nos