Du musst Dich anmelden oder registrieren, bevor Du fortfahren können.
Workout Beauty and the Beast-Sports Intervall


Общая информация о тренировке
Название трека | RPM | FTP % | Положение тела | Длительность |
---|---|---|---|---|
Warm Up - I n t r o | PLS | 40 | SERO | 00:41 Min. |
Warm Up - S t i l l D . R . E . ( I n s t r u m e n t a l V e r s i o n ) | 96 | 65 | SERO | 07:41 Min. |
Pro Section | 96 | 40 | SERO | 01:02 Min. |
Pro Section | 96 | 50 | SERO | 02:10 Min. |
Pro Section | 96 | 55 | SERO | 03:10 Min. |
Pro Section | 96 | 65 | SERO | 01:19 Min. |
Main Part - O p u s D e i ( E x t e n d e d M i x ) | 69 | 85 | STCL | 05:53 Min. |
Pro Section | 69 | 65 | SECL | 00:28 Min. |
Pro Section | 69 | 83 | SECL | 00:27 Min. |
Pro Section | 69 | 83 | STCL | 00:56 Min. |
Pro Section | 69 | 83 | SECL | 01:08 Min. |
Pro Section | 69 | 85 | SECL | 00:56 Min. |
Pro Section | 69 | 85 | STCL | 00:55 Min. |
Pro Section | 69 | 85 | SECL | 00:56 Min. |
Pro Section | 69 | 65 | SECL | 00:07 Min. |
Main Part - S e r i o u s ( f e a t . M a t t C o r b y ) | 100 | 65 | SERO | 03:54 Min. |
Pro Section | 100 | 50 | SERO | 01:36 Min. |
Pro Section | 100 | 60 | SERO | 02:18 Min. |
Main Part - I t ' |