Je moet inloggen of je aanmelden voordat je verder gaat.
Workout Klaus - HW Level 4 alle Techniken Endurance zwischen 75 und 85% HF
Descrição do Workout
| Nome da Música | RPM | FTP % | Posição | HP | VAR | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warm Up - I n t r o | 80 | 27 | SERO | 00:41 Min. | ||
| Warm Up - K a l E l | 88 | 74 | SERO | 07:42 Min. | ||
| Pro Section | 88 | 27 | SERO | HP 1 | 01:39 Min. | |
| Pro Section | 88 | 50 | SERO | HP 2 | 01:59 Min. | |
| Pro Section | 88 | 65 | SERO | HP 2 | 02:11 Min. | |
| Pro Section | 88 | 74 | SERO | HP 1 | 01:53 Min. | |
| Main Part - R . I . P . ( G r e g o r S a l t o B a t e r i a B o n u s m i x ) | 64 | 87 | JU | 06:56 Min. | ||
| Pro Section | 63 | 83 | STCL | HP 3 | FROZEN | 04:16 Min. |
| Pro Section | 64 | 85 | JU | HP 2 | 16 | 02:40 Min. |
| Main Part - W i n n i n g | 100 | 98 | SE HSPO | HP 2 | 04:32 Min. | |
| Main Part - A n o t h e r L e v e l ( E x t e n d e d M i x ) | 63 | 83 | STCL | HP 3 | 03:31 Min. | |
| Main Part - P o m p e i i ( E x t e n d e d M i x ) | 78 | 89 | WR | 8 | 03:00 Min. | |
| Main Part - I A d o r e Y o u ( E x t e n d e d M i x ) | 120 | 83 | SERO | 06:26 Min. | ||
| Main Part - D e s t r o y e r o f W o r l d s | 69 | 98 | JU | HP 2 | 4 | 06:34 Min. |
| Main Part - T h e E m p t i n e s s M a c h i n e | 92 | 89 | STJO | HP 2 | 03:10 Min. | |
| Main Part - A b r a c a d a b r a ( R e m i x ) | 65 | 105 | ST HSPO | 05:47 Min. | ||
| Main Part - O r d i n a r y | 56 | 98 | WR | 2 | 03:06 Min. | |
| Cool Down - T o m ' |