EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout johannes - Level 4

Ajouter à mes séances
Share:      

Aperçu des séances

Nom de la piste TR/MIN % de FTP Position sur le vélo HP VAR Durée
Warm Up - Intro PLS 27 SERO 00:10 Min.
Warm Up - What You're Proposing 87 41 SERO     04:21 Min.
Pro Section 87 27 SERO 01:04 Min.
Pro Section 87 32 SERO 01:52 Min.
Pro Section 87 41 SERO 01:25 Min.
Warm Up - Children of the Drak 80 65 SERO     05:04 Min.
Pro Section 80 46 SERO 01:44 Min.
Pro Section 80 53 SERO 02:24 Min.
Pro Section 80 65 SERO 00:56 Min.
Main Part - Runaway 64 83 STCL     03:52 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:43 Min.
Pro Section 64 83 STCL HP 2 00:40 Min.
Pro Section 64 83 STCL HP 3 01:10 Min.
Pro Section 64 83 STCL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:49 Min.
Main Part - Long Live Rock N Roll 71 83 WR     04:05 Min.
Pro Section 71 83 STCL HP 2 00:28 Min.
Pro Section 71 83 STCL HP 3 00:12 Min.
Pro Section 71 83 WR 16 00:52 Min.
Pro Section 71 83 WR 8 00:48 Min.
Pro Section 71 83 WR 4 01:17 Min.
Pro Section 71 83 STCL HP 3 00:20 Min.
Pro Section 71 83 STCL HP 2 00:08 Min.
Main Part - Meine Sache 87 113 STJO     04:12 Min.
Pro Section 87 83 SERO HP 2 00:58 Min.
Pro Section 87 98 STJO HP 2 00:17 Min.
Pro Section 87 113 STJO HP 3 01:49 Min.
Pro Section 87 98 STJO HP 2 00:19 Min.
Pro Section 87 83 SERO HP 2 00:49 Min.
Main Part - Off The Ground 80 74 SERO     04:02 Min.
Pro Section 80 74 SERO 01:05 Min.
Pro Section 80 73 SERO FROZEN 00:42 Min.
Pro Section 80 73 SERO 02:15 Min.
Main Part - Orchestre Numerique 50 98 ST HSPO     07:27 Min.
Pro Section 50 83 SECL HP 2 00:41 Min.
Pro Section 50 83 STCL HP 2 00:58 Min.
Pro Section 50 98 ST HSPO HP 3 01:09 Min.
Pro Section 50 83 STCL HP 2 01:15 Min.
Pro Section 50 98 ST HSPO HP 3 02:09 Min.
Pro Section 50 83 STCL HP 2 00:48 Min.
Pro Section 50 83 SECL HP 2 00:27 Min.
Main Part - Belfast 65 83 JU     07:30 Min.
Pro Section 65 83 SECL HP 2 00:40 Min.
Pro Section 65 83 JU 16 01:38 Min.
Pro Section 65 83 JU 8 00:38 Min.
Pro Section 65 83 JU 4 00:19 Min.
Pro Section 65 83 JU 00:31 Min.
Pro Section 65 83 SECL 01:01 Min.
Pro Section 65 83 JU 4 01:00 Min.
Pro Section 65 83 JU 2 00:48 Min.
Pro Section 65 83 SECL 00:55 Min.
Main Part - Dawn of The Dead 65 98 STCL     03:41 Min.
Pro Section 65 83 SECL 00:52 Min.
Pro Section 65 83 STCL HP 2 00:41 Min.
Pro Section 65 83 STCL HP 5 00:40 Min.
Pro Section 65 83 STCL HP 2 00:58 Min.
Pro Section 65 83 SECL 00:30 Min.
Main Part - Somewhere 68 83 STCL     05:53 Min.
Pro Section 68 83 SECL 00:49 Min.
Pro Section 68 83 STCL HP 2 00:37 Min.
Pro Section 68 83 STCL HP 2 00:28 Min.
Pro Section 68 98 STCL HP 5 01:54 Min.
Pro Section 68 104 STCL HP 5 00:51 Min.
Pro Section 68 83 STCL HP 2 00:29 Min.
Pro Section 68 83 SECL 00:45 Min.
Cool Down - Tage wie Diese 87 27 SERO 04:28 Min.
Cool Down - Turning Away PLS 27 SERO 04:21 Min.
Effort Points (EP): 138 Zones: 13     59:06 Min.
Ajouter à mes séances
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • N'hésitez pas à nous contacter.