Ce site Web utilise des cookies pour rendre votre expérience de navigation plus facile et plus agréable. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, veuillez consulter notre politique de confidentialité. En cliquant sur cette case, je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité.
OK
    EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout L2/L3 Mixed L2 Sports Intervall ext. BELASTUNG GRÜN GELB created by Melanie

Ajouter à mes séances
Share:      

Aperçu des séances

Nom de la piste TR/MIN % de FTP Position sur le vélo HP VAR Durée
Warm Up - Intro 80 27 SERO 00:41 Min.
Warm Up - Riders on the storm 100 65 SERO 08:20 Min.
Main Part - Ghosts Again (Massano Remix) 62 83 SECL     06:42 Min.
Pro Section 62 65 SECL 01:00 Min.
Pro Section 62 83 SECL HP 2 FROZEN 00:47 Min.
Pro Section 62 83 SECL 01:03 Min.
Pro Section 62 83 SECL HP 1 FROZEN 01:40 Min.
Pro Section 62 83 SECL HP 2 01:47 Min.
Pro Section 62 65 SECL HP 1 00:25 Min.
Main Part - Fly Above 95 65 SERO 02:41 Min.
Main Part - You & Me (feat. Eliza Doolittle) [Rivo Remix] 60 83 STCL     03:28 Min.
Pro Section 60 83 SECL HP 2 00:35 Min.
Pro Section 60 83 STCL HP 3 00:31 Min.
Pro Section 60 83 SECL HP 2 01:10 Min.
Pro Section 60 83 STCL HP 3 01:04 Min.
Pro Section 60 83 SECL HP 2 00:08 Min.
Main Part - When We Were Young (Seth Hills Remix) 64 83 JU     04:00 Min.
Pro Section 64 65 SECL HP 1 00:32 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 2 01:00 Min.
Pro Section 64 83 JU HP 2 00:29 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 1 01:00 Min.
Pro Section 64 83 JU HP 2 00:28 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:31 Min.
Main Part - Dreamin (feat. blackbear) 80 65 SERO 03:18 Min.
Main Part - Boyz In Paris (Extended Mix) 75 98 JU     03:28 Min.
Pro Section 75 83 SECL HP 1 00:13 Min.
Pro Section 75 98 SECL HP 2 00:45 Min.
Pro Section 75 98 JU HP 2 00:25 Min.
Pro Section 75 98 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 75 98 JU HP 2 00:24 Min.
Pro Section 75 98 SECL HP 1 00:24 Min.
Pro Section 75 98 JU HP 2 00:22 Min.
Pro Section 75 83 SECL HP 1 00:41 Min.
Main Part - Ascendance 64 98 STCL     04:26 Min.
Pro Section 64 83 SECL HP 1 00:14 Min.
Pro Section 64 98 SECL HP 2 01:01 Min.
Pro Section 64 98 STCL HP 3 00:58 Min.
Pro Section 64 98 SECL HP 2 00:31 Min.
Pro Section 64 98 STCL HP 3 00:29 Min.
Pro Section 64 98 SECL HP 2 00:35 Min.
Pro Section 64 98 STCL 00:38 Min.
Main Part - My Love Goes On (feat. Joss Stone) 90 65 SERO 03:36 Min.
Main Part - Friction 103 83 SERO     03:21 Min.
Pro Section 103 83 SERO HP 1 00:48 Min.
Pro Section 103 83 SERO HP 2 00:18 Min.
Pro Section 103 83 SERO HP 1 00:49 Min.
Pro Section 103 83 SERO HP 2 00:19 Min.
Pro Section 103 83 SERO HP 1 00:25 Min.
Pro Section 103 83 SERO 00:42 Min.
Main Part - Am I Fallin 60 98 STCL     03:42 Min.
Pro Section 60 83 SECL HP 1 00:24 Min.
Pro Section 60 98 SECL HP 2 01:22 Min.
Pro Section 60 98 STCL HP 3 00:27 Min.
Pro Section 60 98 SECL HP 2 00:39 Min.
Pro Section 60 98 STCL HP 3 00:50 Min.
Cool Down - The Way You Make Me Feel 86 27 SERO 03:51 Min.
Cool Down - When Its Cold Id Like to Die 81 27 SERO 04:14 Min.
Effort Points (EP): 137 Zones: 14     55:48 Min.
Ajouter à mes séances
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • N'hésitez pas à nous contacter.