EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout StefanH 27 - Rock-OMG-Farbenspiel

Ajouter à mes séances
 Playlist  
Share:      

Aperçu des séances

Nom de la piste TR/MIN % de FTP Position sur le vélo HP VAR Durée
Warm Up - Temple of Love 83 27 SERO 08:08 Min.
Warm Up - Hier sind die Onkelz 80 65 SERO 04:00 Min.
Main Part - Ist da jemand? 83 83 STJO     04:14 Min.
Pro Section 83 83 SERO 01:04 Min.
Pro Section 83 83 STJO 00:23 Min.
Pro Section 83 83 SERO 00:32 Min.
Pro Section 83 83 STJO 00:45 Min.
Pro Section 83 83 SERO 00:36 Min.
Pro Section 83 83 STJO 00:54 Min.
Main Part - Raise Your Glass 78 83 STCL     03:37 Min.
Pro Section 78 83 SECL 00:32 Min.
Pro Section 78 83 STCL 00:34 Min.
Pro Section 78 83 SECL 00:25 Min.
Pro Section 78 83 STCL 01:05 Min.
Pro Section 78 83 STCL FROZEN 00:20 Min.
Pro Section 78 83 STCL 00:41 Min.
Main Part - Simple Man 60 98 STCL     05:56 Min.
Pro Section 60 83 SECL 01:04 Min.
Pro Section 60 98 STCL 00:16 Min.
Pro Section 60 83 SECL 00:32 Min.
Pro Section 60 98 STCL 00:32 Min.
Pro Section 60 83 SECL 00:40 Min.
Pro Section 60 98 STCL 00:32 Min.
Pro Section 60 83 SECL 00:53 Min.
Pro Section 60 83 SECL HP 5 00:31 Min.
Pro Section 60 83 STCL HP 5 00:56 Min.
Main Part - Bad Reputation 102 65 SERO 02:49 Min.
Main Part - Down with the Sickness 90 83 SERO 04:39 Min.
Main Part - Remedy 64 83 STCL     03:18 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:53 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:21 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:33 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:40 Min.
Pro Section 64 83 STCL FROZEN 00:06 Min.
Pro Section 64 83 STCL 00:22 Min.
Pro Section 64 83 SECL 00:23 Min.
Main Part - Ghost in this Town 80 83 STJO     03:18 Min.
Pro Section 80 83 SERO 00:53 Min.
Pro Section 80 83 STJO 00:21 Min.
Pro Section 80 83 SERO 00:34 Min.
Pro Section 80 83 STJO 00:21 Min.
Pro Section 80 83 SERO HP 5 01:09 Min.
Main Part - OMG 64 98 JU     02:33 Min.
Pro Section 64 98 SECL 00:22 Min.
Pro Section 64 98 JU HP 4 00:30 Min.
Pro Section 64 98 SECL 00:30 Min.
Pro Section 64 98 JU HP 2 00:30 Min.
Pro Section 64 98 SECL 00:41 Min.
Main Part - Bro Hymn 98 65 SERO 03:00 Min.
Main Part - Enter Sandman 62 83 JU     05:37 Min.
Pro Section 62 83 SECL 01:34 Min.
Pro Section 62 83 STCL 00:29 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:23 Min.
Pro Section 62 83 STCL 00:15 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:45 Min.
Pro Section 62 83 SECL FROZEN 00:17 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:15 Min.
Pro Section 62 83 JU HP 2 00:42 Min.
Pro Section 62 83 SECL 00:57 Min.
Main Part - Glory Road 65 98 STCL     04:00 Min.
Pro Section 65 98 SECL 01:00 Min.
Pro Section 65 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 65 98 SECL 00:33 Min.
Pro Section 65 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 65 98 SECL 00:16 Min.
Pro Section 65 98 STCL 00:30 Min.
Pro Section 65 98 SECL 00:41 Min.
Main Part - Everdream 74 151 STCL     05:21 Min.
Pro Section 74 65 SECL 00:55 Min.
Pro Section 74 113 SECL 00:58 Min.
Pro Section 74 113 STCL 00:26 Min.
Pro Section 74 113 SECL 00:23 Min.
Pro Section 74 113 STCL 00:39 Min.
Pro Section 74 113 SECL 00:52 Min.
Pro Section 74 151 STCL 00:52 Min.
Pro Section 74 65 SECL 00:16 Min.
Cool Down - Flying Trough the Air 73 55 SERO     02:52 Min.
Pro Section 73 55 SERO 02:13 Min.
Pro Section 73 27 SERO 00:39 Min.
Cool Down - I'll Stand by You PLS 27 SERO 04:00 Min.
Effort Points (EP): 172 Zones: 16     67:22 Min.
Ajouter à mes séances
  • Imprint

  • Privacy Policy

  • Terms

  • About Us

  • Support

  • N'hésitez pas à nous contacter.