Para poder continuar debes iniciar sesión o registrarte.
Workout Klaus - Homework Pro Level 1 welliges Gelände mit auf und ab
Workout Overview
| Track Name | RPM | FTP % | Position | HP | VAR | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. | ||
| Warm Up - T h e W a t c h e r s | 90 | 67 | SERO | 08:15 Min. | ||
| Pro Section | 90 | 27 | SERO | HP 1 | 04:17 Min. | |
| Pro Section | 90 | 58 | SERO | HP 1 | 02:08 Min. | |
| Pro Section | 90 | 67 | SERO | HP 2 | 01:50 Min. | |
| Main Part - R a y O f S o l a r ( T i � s t o R e m i x ( E x t e n d e d M i x ) ) | 70 | 85 | SECL | HP 2 | FROZEN | 04:01 Min. |
| Main Part - W h a t e v e r Y o u W a n t | 90 | 65 | SERO | HP 1 | 04:02 Min. | |
| Main Part - R o c k N R o l l T r a i n | 59 | 88 | STCL | HP 3 | 04:20 Min. | |
| Main Part - S h o o p | 98 | 65 | SERO | HP 1 | 04:07 Min. | |
| Main Part - P e p a s ( R o b i n S c h u l z R e m i x ) | 63 | 98 | JU | HP 2 | 04:40 Min. | |
| Cool Down - T o m ' |