EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout Around the World Bärbel - 2024-03-28, 13:42

Toevoegen aan mijn workouts
 Playlist  
Share:      

Workout overzicht

Circuit naam RPM FTP % Rijpositie Duur
Warm Up - Section 01 91 65 SERO 07:40 Min.
Main Part - Section 02 64 83 JU 03:06 Min.
Main Part - Section 03 68 83 STCL 03:38 Min.
Main Part - Section 04 64 83 SECL 03:50 Min.
Main Part - Section 05 66 98 STCL 03:35 Min.
Main Part - Section 06 86 65 SERO 03:24 Min.
Main Part - Section 07 64 83 STCL 05:59 Min.
Main Part - Section 08 65 83 SECL 03:01 Min.
Main Part - Section 09 65 83 WR 04:47 Min.
Main Part - Section 10 73 98 STCL 03:17 Min.
Main Part - Section 11 63 83 SECL 03:15 Min.
Main Part - Section 12 61 98 STCL 03:19 Min.
Cool Down - Section 13 80 27 SERO 03:36 Min.
Cool Down - Section 14 80 27 SERO 03:01 Min.
Effort Points (EP): 149 Zones: 14 55:28 Min.
Toevoegen aan mijn workouts
  • Afdrukken

  • Privacybeleid

  • Voorwaarden

  • Over ICG®

  • Support

  • Neem contact met ons op