EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
  • Academy
  • Global Instructor Club
  • Workout Builder
  • App
  • Virtual Cycling
  • Rides
  • Coach By Color
  • Support
  • Voucher Code
  • EN DE RU NL ES FR TR PL 简体中文 عربى PT JP
 

Workout LV 3-4

Toevoegen aan mijn workouts
Share:      

Workout overzicht

Circuit naam RPM FTP % Rijpositie HP Duur
Warm Up - WU 85 40 SERO   03:26 Min.
Pro Section 85 27 SERO HP 1 02:00 Min.
Pro Section 85 40 SERO HP 1 01:26 Min.
Main Part - WU 64 53 SERO HP 1 04:58 Min.
Main Part - WU 71 65 SERO HP 1 01:23 Min.
Main Part - B1 75 87 STCL   03:00 Min.
Pro Section 75 84 SECL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 75 84 STCL HP 3 00:24 Min.
Pro Section 75 87 SECL HP 2 01:18 Min.
Pro Section 75 84 STCL HP 3 00:51 Min.
Main Part - B1 75 83 STCL   03:10 Min.
Pro Section 75 83 SECL HP 2 01:02 Min.
Pro Section 75 83 STCL HP 3 00:24 Min.
Pro Section 75 83 SECL HP 2 01:04 Min.
Pro Section 75 83 STCL HP 3 00:26 Min.
Pro Section 75 83 SECL HP 2 00:14 Min.
Main Part - CD1 80 65 SERO   02:42 Min.
Pro Section 80 55 SERO HP 1 01:40 Min.
Pro Section 80 73 SERO HP 1 01:02 Min.
Main Part - B2 77 86 STCL   01:51 Min.
Pro Section 77 86 SECL HP 2 00:25 Min.
Pro Section 77 86 STCL HP 3 00:25 Min.
Pro Section 77 86 SECL HP 2 00:24 Min.
Pro Section 77 86 STCL HP 3 00:25 Min.
Pro Section 77 86 SECL HP 2 00:12 Min.
Main Part - B2 75 100 STCL   02:21 Min.
Pro Section 75 100 SECL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 75 100 STCL HP 3 00:26 Min.
Pro Section 75 100 SECL HP 2 00:26 Min.
Pro Section 75 100 STCL HP 3 00:24 Min.
Pro Section 75 100 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 75 100 STCL HP 3 00:23 Min.
Main Part - CD3 91 55 SERO 02:24 Min.
Main Part - B3 62 90 STCL   02:34 Min.
Pro Section 62 90 SECL HP 2 00:32 Min.
Pro Section 62 90 STCL HP 3 00:31 Min.
Pro Section 62 90 SECL HP 2 00:46 Min.
Pro Section 62 90 STCL HP 3 00:31 Min.
Pro Section 62 90 SECL HP 2 00:14 Min.
Main Part - B3 61 105 STCL   03:24 Min.
Pro Section 61 100 SECL HP 2 00:32 Min.
Pro Section 61 100 STCL HP 3 00:47 Min.
Pro Section 61 105 SECL HP 2 01:36 Min.
Pro Section 61 105 STCL HP 3 00:29 Min.
Main Part - CD4 80 55 SERO 02:34 Min.
Main Part - B4 71 98 STCL   02:41 Min.
Pro Section 71 98 SECL HP 2 00:27 Min.
Pro Section 71 98 STCL HP 3 00:26 Min.
Pro Section 71 98 SECL HP 2 00:14 Min.
Pro Section 71 98 STCL HP 3 00:26 Min.
Pro Section 71 98 SECL HP 2 00:15 Min.
Pro Section 71 98 STCL HP 3 00:28 Min.
Pro Section 71 98 SECL HP 2 00:25 Min.
Main Part - B4 76 90 STCL   03:20 Min.
Pro Section 76 90 SECL HP 2 00:51 Min.
Pro Section 76 90 STCL HP 3 00:12 Min.
Pro Section 76 90 SECL HP 2 00:25 Min.
Pro Section 76 90 STCL HP 3 00:25 Min.
Pro Section 76 90 SECL HP 2 00:25 Min.
Pro Section 76 90 STCL HP 3 01:02 Min.
Main Part - CD5 79 55 SERO 04:16 Min.
Main Part - B5 73 90 STCL   02:00 Min.
Pro Section 73 83 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 73 90 STCL HP 3 00:27 Min.
Pro Section 73 90 SECL HP 2 00:30 Min.
Pro Section 73 90 STCL HP 3 00:50 Min.
Main Part - B5 77 105 STCL   02:00 Min.
Pro Section 77 105 SECL HP 2 00:20 Min.
Pro Section 77 105 STCL HP 3 00:50 Min.
Pro Section 77 105 SECL HP 2 00:13 Min.
Pro Section 77 105 STCL HP 2 00:37 Min.
Main Part - CD6 89 43 SERO   04:19 Min.
Pro Section 89 43 SERO HP 1 02:05 Min.
Pro Section 89 31 SERO HP 1 02:14 Min.
Effort Points (EP): 112 Zones: 18   52:23 Min.
Toevoegen aan mijn workouts
  • Afdrukken

  • Privacybeleid

  • Voorwaarden

  • Over ICG®

  • Support

  • Neem contact met ons op